| 
					| Titre : | Paris |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Christophe Tranchant, Auteur |  
					| Editeur : | Toulouse : Milan |  
					| Année de publication : | 2012 |  
					| Collection : | Mes années pourquoi, ISSN 2266-1131 |  
					| Importance : | 94 p. |  
					| Présentation : | ill. en coul. |  
					| Format : | 25 cm |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7459-5910-2 |  
					| Prix : | 11,90 EUR |  
					| Note générale : | Index |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Catégories : | Paris (France) -- Ouvrages pour la jeunesse 
 |  
					| Index. décimale : | 944 |  
					| Résumé : | Paris est composée de 20 arrondissements. Pourquoi y a-t-il tant de monuments alignés ? Où trouver un sentier nature en plein Paris ? Vélib', tramway, funiculaire... ça bouge à Paris ! Que peut-on voir gravé par terre devant Notre-Dame ? Catacombes, égouts, métro... bienvenue sous Paris ! D'hier ou d'aujourd'hui... tous les animaux sont à Paris ! Avec plus de 100 musées, l'art est dans tous ses états ! Pourquoi y a-t-il autant de monde à Paris ? | 
Paris [texte imprimé] / Christophe Tranchant , Auteur . - Toulouse : Milan , 2012 . - 94 p. : ill. en coul. ; 25 cm. - (Mes années pourquoi, ISSN 2266-1131 ) .ISBN  : 978-2-7459-5910-2 : 11,90 EUR IndexLangues  : Français (fre ) 
					| Catégories : | Paris (France) -- Ouvrages pour la jeunesse 
 |  
					| Index. décimale : | 944 |  
					| Résumé : | Paris est composée de 20 arrondissements. Pourquoi y a-t-il tant de monuments alignés ? Où trouver un sentier nature en plein Paris ? Vélib', tramway, funiculaire... ça bouge à Paris ! Que peut-on voir gravé par terre devant Notre-Dame ? Catacombes, égouts, métro... bienvenue sous Paris ! D'hier ou d'aujourd'hui... tous les animaux sont à Paris ! Avec plus de 100 musées, l'art est dans tous ses états ! Pourquoi y a-t-il autant de monde à Paris ? | 
 |  |